| Система оплаты - клубная карта |
| Типы карты | Стоимость | Примечания |
| Разовое посещение | 420/260 | день в клубе/2 часа в клубе |
| "Тест драйв" | 700 | неделя пробного членства |
| Стандартная |
1 мес. - 2390
3 мес. - 6150
6 мес. - 9750
1 год - 14500
| Посещение без ограничения времени |
| Дневная |
1 мес. - 1450
3 мес. - 3900
6 мес. - 7800
1 год - 12900
| Посещение клуба с 9.00 до 17.00 в будние дни |
| Выходного дня |
1 мес. - 1400
| Посещение клуба в выходные и праздничные дни |
| Семейная /1+1/(муж+жена) |
1 мес. - 2290+2290
3 мес. - 5950+5950
6 мес. - 9650+9650
1 год - 14400+14400
| |
| Дуэт |
1 мес. - 2290+2290
3 мес. - 5950+5950
6 мес. - 9650+9650
1 год - 14400+14400
| |
| Групповая (от 5-ти человек) |
3 мес. - 5250
6 мес. - 8290
1 год - 12330
| |
| Корпоративная (от 10-ти человек) |
3 мес. - 4920
6 мес. - 7800
1 год - 11600
| |
Бонус для членов клуба - 5%-ая скидка при продлении карты до окончания срока действия
Все карты кроме дневной и выходного дня действуют без ограничений по времени и количеству посещений |
| Система оплаты - абонемент (без членства в клубе)* |
| Типы абонементов | Стоимость | Примечания |
| Абонемент с щадящей нагрузкой "Мягкий фитнес" | 1660 | 1 месяц (9 занятий) |
| Абонемент на 9 занятий | 1660 | 1 месяц (9 занятий) |
| Разовая перс. тренировка по кикбоксингу | 660 | |
| Абонемент на кикбоксинг | 4000 | 1 месяц ( 8 персональных тренировок) |
| Абонемент на персональный тренинг в тренажерном зале | 3150 | 1 месяц (8 персональных тренировок) |
| Абонемент на персональный тренинг по кикбоксингу | 4000 | 1 месяц (8 персональных тренировок) |
| Абонемент на персональный тренинг по аэробике | 4000 | 1 месяц (8 персональных тренировок) |
* Ограничения по времени пребывания в клубе - 1,5 часа
** Стоимость услуги, проводимой мастер-тренерами тренажерного зала |
| Услуги персонального тренинга и ряда других услуг для членов клуба
|
| Наименование услуги | Стоимость | Примечания |
| Клип на 5 персональных тренировок в тренажерном зале | 1600 | |
| Клип на 10 персональных тренировок в тренажерном зале | 3050 | |
| Клип на 10 персональных тренировок по аэробике | 4000 | |
| Клип на 8 персональных тренировок по кикбоксингу | 3100 | |
| Разовая персональная тренировка по аэробике | 450 | |
| Разовая персональная тренировка по кикбоксингу | 400 | |
| Разовая персональная тренировка в тренажерном зале | 330 | |
| Составление программы тренировок в тр.зале | 400 | |
| Сплит аэробного зала (8 персональных тренировок) | 3200 | |
| Солярий | 10*/12** | * для членов клуба ** для гостей |
| Прокат полотенца | 20 | |
| Шапочка для душа и солярия | 10 | |
| Настольный теннис 1час игры / 2 часа игры | 350/500 | |
| Цены на услуги массажного кабинета |
| Виды массажа | Стоимость | Примечания |
| Общий массаж (лечебный массаж) | 530 | |
| Массаж живота | 160-210 | |
| Массаж рук и воротниковой зоны | 210-270 | |
| Массаж бедер и ягодиц | 370 | |
| Массаж позвоночника / спины | 370 | |
| Массаж грудной клетки | 210 | |
| Массаж лица / головы | 160 | |
| Лечебный массаж ног | 340 | |
| Антицеллюлитный массаж бёдер и ягодиц | 420 | |
| Антицеллюлитный массаж живота | 210-260 | |
| Антицеллюлитный массаж живота с пояс.отделом | 260-315 | |
| Блок на 10 сеансов массажа(любого) | 5000 | |
| Цены на маникюр |
| Наименование услуги | Количество | Цена |
| Маникюр гигиенический | | 250 |
| Покрытие ногтей лаком | | 50-70 |
| Французский маникюр | | 100 |
| Снятие лака | | 10 |
| Дизайн ногтей | 1 ед. | 10 |
| Стразы | 1 ед. | 5 |
| Ремонт ногтя | 1 ед. | 30 |
| Маникюр гигиенический мужской | | 300 |